白騎士 攻略
神聖魔法スキル
片手剣/両手剣/両手斧/槍/弓/杖/精霊魔法/神聖魔法
| 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果 | 必要なスキル | 
| ヒールI | 1 | - | 4 | HP回復 | 味方一人のHPを小回復する魔法 | 初期 | 
| ヒールII | 3 | - | 12 | HP回復 | 味方一人のHPを中回復する魔法 | リザレクションI | 
| ヒールIII | 5 | - | 24 | HP回復 | 味方一人のHPを大回復する魔法 | クロックダウン サイレンス | 
| ヒールIV | 7 | - | 38 | HP回復 | 味方一人のHPを特大回復する魔法 | キュアカーズ キュアアーク キュアアームズ | 
| グループヒールI | 3 | - | 8 | 範囲HP回復 | 範囲内の味方のHPを小回復する魔法 | キュアポイズン キュアパライズ キュアスリープ | 
| グループヒールII | 5 | - | 24 | 範囲HP回復 | 範囲内の味方のHPを中回復する魔法 | ヒールブリーズI パワーダウン タフネスダウン | 
| グループヒールIII | 7 | - | 42 | 範囲HP回復 | 範囲内の味方のHPを大回復する魔法 | ヒーリング ホーリーライト | 
| グループヒールIV | 9 | - | 64 | 範囲HP回復 | 範囲内の味方のHPを特大回復する魔法 | ヒールブリーズII リフレッシュ クロックアップ | 
| ヒールブリーズI | 2 | - | 10 | HP回復 | 味方一人のHPを徐々に回復する魔法 | ヒールII | 
| ヒールブリーズII | 4 | - | 20 | HP回復 | 味方一人のHPを徐々に回復する魔法 | ヒールIV | 
| キュアポイズン | 2 | - | 4 | 毒回復 | 味方一人の毒状態を回復する魔法 | ヒールI | 
| Gキュアポイズン | 2 | - | 12 | 範囲毒回復 | 範囲内の味方の毒状態を回復する魔法 | キュアポイズン | 
| キュアパライズ | 2 | - | 4 | マヒ回復 | 味方一人のマヒ状態を回復する魔法 | ヒールI | 
| Gキュアパライズ | 2 | - | 12 | 範囲マヒ回復 | 範囲内の味方のマヒ状態を回復する魔法 | キュアパライズ | 
| キュアスリープ | 2 | - | 4 | 眠り回復 | 味方一人の眠り状態を回復する魔法 | ヒールI | 
| Gキュアスリープ | 2 | - | 12 | 範囲眠り回復 | 範囲内の味方の眠り状態を回復する魔法 | キュアスリープ | 
| リフレッシュ | 4 | - | 20 | 状態異常回復 | 味方一人の状態異常を回復する魔法 | ヒールIV | 
| Gリフレッシュ | 4 | - | 40 | 範囲状態異常回復 | 範囲内の味方の状態異常を回復する魔法 | リフレッシュ Gキュアポイズン Gキュアパライズ Gキュアスリープ | 
| キュアカーズ | 4 | - | 6 | 呪い回復 | 味方一人の呪い状態を回復する魔法 | グループヒールIII | 
| Gキュアカーズ | 4 | - | 18 | 範囲呪い回復 | 範囲内の味方の呪い状態を回復する魔法 | キュアカーズ | 
| キュアアーク | 4 | - | 6 | 変身封印回復 | 味方一人の変身封印状態を回復する魔法 | グループヒールIII | 
| Gキュアアーク | 4 | - | 18 | 範囲変身封印回復 | 範囲内の味方の変身封印状態を回復する魔法 | キュアアーク | 
| キュアアームズ | 4 | - | 6 | 腕縛り回復 | 味方一人の腕縛り状態を回復する魔法 | グループヒールIII | 
| Gキュアアームズ | 4 | - | 18 | 範囲腕縛り回復 | 範囲内の味方の腕縛り状態を回復する魔法 | キュアアームズ | 
| ヒーリング | 4 | - | 4 | 自然治癒力上昇 | 味方一人の自然治癒効果を上昇させる魔法 | ヒールIII | 
| Gヒーリング | 4 | - | 12 | 範囲自然治癒力上昇 | 範囲内の味方の自然治癒効果を上昇させる魔法 | ヒーリング | 
| リザレクションI | 6 | - | 12 | 戦闘不能回復 | 味方一人の戦闘不能を回復する魔法 | タフネスチャージ マナシールド | 
| リザレクションII | 10 | - | 48 | 戦闘不能完全回復 | 味方一人のHPを全快して戦闘不能を回復する魔法 | グループヒールIV | 
| タフネスチャージ | 2 | - | 8 | 防御力Up | 味方一人の防御力を上昇させる魔法 | グループヒールI | 
| Gタフネスチャージ | 2 | - | 24 | 範囲防御力Up | 範囲内の味方の防御力を上昇させる魔法 | タフネスチャージ | 
| マナシールド | 2 | - | 8 | 魔法防御Up | 味方一人の魔法防御力を上昇させる魔法 | グループヒールI | 
| Gマナシールド | 2 | - | 24 | 範囲魔法防御力Up | 範囲内の味方の魔法防御力を上昇させる魔法 | マナシールド | 
| クロックアップ | 4 | - | 16 | 行動速度Up | 味方一人の行動速度を上昇させる魔法 | ヒールIV | 
| Gクロックアップ | 4 | - | 48 | 範囲行動速度Up | 範囲内の味方の行動速度を上昇させる魔法 | クロックアップ | 
| パワーダウン | 3 | - | 12 | 敵の攻撃力Down | 相手の攻撃力を低下させる魔法 | ヒールII | 
| Gパワーダウン | 3 | - | 36 | 範囲内の敵の攻撃力Down | 範囲内の相手の攻撃力を低下させる魔法 | パワーダウン | 
| タフネスダウン | 3 | - | 12 | 敵の防御力Down | 相手の防御力を低下させる魔法 | ヒールII | 
| Gタフネスダウン | 3 | - | 36 | 範囲内の敵の防御力Down | 範囲内の相手の防御力を低下させる魔法 | タフネスダウン | 
| クロックダウン | 4 | - | 16 | 敵の行動速度Down | 相手の行動速度を低下させる魔法 | グループヒールII | 
| Gクロックダウン | 4 | - | 48 | 範囲内の敵の行動速度Down | 範囲内の相手の行動速度を低下させる魔法 | クロックダウン | 
| サイレンス | 4 | - | 12 | 沈黙 | 確率で相手を沈黙状態にする魔法 | グループヒールII | 
| Gサイレンス | 4 | - | 36 | 範囲沈黙 | 確率で範囲内の相手を沈黙状態にする魔法 | サイレンス | 
| ホーリーライト | 4 | - | 6 | 無属性魔法 | アンデット種の魂を浄化する光の魔法 | ヒールIII | 
| Gホーリーライト | 4 | - | 12 | 範囲無属性魔法 | 範囲内のアンデッド種の魂を浄化する光の魔法 | ホーリーライト | 
| 戦神の加護 | - | 26 | - | 味方一人への物理攻撃を一度だけ無効化する | 住民の依頼「二つの種族の小さな違い」をクリア | |
| 天使の加護 | - | 26 | - | 味方一人への魔法攻撃を一度だけ無効化する | 住民の依頼「商人の秘訣」をクリア | |
| 神聖魔法の知識 | 6 | - | - | MP消費減 | 「神聖魔法」のMP消費量を抑えられる | リザレクションII | 
| 【MP】UP Lv.1 | 2 | - | - | MP+10 | 「MP」にボーナス値を加える | グループヒールI | 
| 【MP】UP Lv.2 | 3 | - | - | MP+10 | 「MP」にボーナス値を加える | グループヒールII | 
| 【MP】UP Lv.3 | 4 | - | - | MP+10 | 「MP」にボーナス値を加える | グループヒールIII | 
| 【精神】UP Lv.1 | 2 | - | - | 精神+5 | 「精神」にボーナス値を加える | グループヒールI | 
| 【精神】UP Lv.2 | 3 | - | - | 精神+5 | 「精神」にボーナス値を加える | グループヒールII | 
| 【精神】UP Lv.3 | 4 | - | - | -精神+5 | 「精神」にボーナス値を加える | グループヒールIII | 








